Wayar pemanasan elektrik / wayar rintangan SPARK 0Cr25Al5

RINTANGAN TINGGI ALOI PEMANASAN FE-CR-AL
PENGENALAN PRODUK:
Aloi pemanasan Fe-Cr-Al rintangan tinggi merupakan salah satu produk utama syarikat kami, yang digunakan secara meluas dalam pengeluaran peralatan pemanasan perindustrian dan komponen utama peralatan pemanasan awam.
Aloi pemanasan Fe-Cr-Al rintangan tinggi yang dihasilkan oleh syarikat kami dibezakan dengan komposisi seragam, kerintangan tinggi, dimensi yang tepat, jangka hayat operasi yang panjang dan keupayaan proses yang baik. Pengguna boleh memilih varieti yang sesuai mengikut keperluan yang berbeza.
APLIKASI INDUSTRI SEPERTI:
Siri produk ini boleh digunakan dalam relau pemanasan elektrik, termasuk relau rawatan haba jenis telaga, relau rawatan haba troli, relau rawatan haba atmosfera pelindung, relau Muffle dan sebagainya; Rangkaian tahan haba inframerah gas cecair; Bahan pembawa penulen ekzos kenderaan bahan api; Perintang brek permulaan lokomotif elektrik, dsb.
PERMOHONAN SIVIL SEPERTI:
Penghawa dingin, pengering rambut, pemanas air elektrik, selimut elektrik, seterika elektrik, periuk nasi dan barangan putih yang lain.
PARAMETER ASAS SIFAT FIZIKAL DAN MEKANIKAL:
| 0Cr25Al5 | 0Cr23Al5 | 00Cr20Al6 | 0Cr19Al5 | 0Cr19Al3 | 1Cr13Al4 | |
| Suhu Operasi Berterusan Maksimum/°C | 1300 | 1250 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 |
| Komposisi nominal /% - Cr | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 13.5 |
| Komposisi nominal /% - Al | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 3.7 | 5 |
| Komposisi nominal /% - Fe | RUANG KEPALA | RUANG KEPALA | RUANG KEPALA | RUANG KEPALA | RUANG KEPALA | RUANG KEPALA |
| Kerintangan Elektrik pada 20°C Ω·mm²/m | 1.4 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.25 |
| Pekali Rintangan Suhu (Pekali α) - 800°C | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.13 |
| Pekali Rintangan Suhu (Pekali α) - 1000°C | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.14 |
| Pekali Rintangan Suhu (Pekali α) - 1200°C | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | / | / |
| Ketumpatan g/cm³ | 7.25 | 7.25 | 7.1 | 7.2 | 7.35 | 7.4 |
| Kapasiti Haba Tentu kJ/kg | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Takat Lebur °C | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Kekuatan Tegangan/MPa | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Kekerasan/Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Pemanjangan/% | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Kemagnetan | Feromagnetisme | |||||
| Emisiviti | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Kekonduksian Terma (20°C) W/(m·K) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |















